2017-2018学年度第二学期第六周各学院早操出勤情况通告

作者:2018/04/14 17:11

2017-2018学年度第二学期第六周各学院早操出勤表
学院 时间 抽查班级 应到人数 实到人数 出勤率%
信控学院 4.9 电信7班 30 18 78%
4.1 信控2班 31 24
4.11 信控4班 30 23
4.12 信控6班 29 29
机电学院 4.9 机械工程8班 32 32 100%
4.1 机械工程10班 27 27
4.11 机械工程9班 32 32
4.12 未出操
数学学院 4.9 数学2班 31 26 71%
4.1 数学5班 32 23
4.11 数学4班 31 18
4.12 未出操
计算机 4.9 计算机6班 30 27 91%
4.1 计算机12班 30 27
4.11 计算机8班 30 28
4.12 未出操
国际学院 4.9 土木3班 29 21 67%
4.1 建环2班 30 11
4.11 建环3班 29 27
4.12 未出操
公管学院 4.9 汉语2班 28 22 91%
4.1 行管1班 30 30
4.11 法学3班 20 19
4.12 汉语2班 28 25
外文学院 4.9 外文2班 30 21 78%
4.1 外文1班 30 26
4.11 外文4班 31 24
4.12 未出操
能源与物理学部 4.9 材料2班 30 17 77%
4.1 材料3班 30 29
4.11 材料2班 30 23
4.12 未出操(金工实习)
安全学院 4.9 安全1班 29 17 71%
4.1 安全2班 29 25
4.11 安全6班 29 20
4.12 未出操
矿业学院 4.9 矿业2班 32 15 47%
4.1 矿业1班 28 14
4.11 矿业2班 32 11
4.12 矿业2班 32 7
矿业3班 30 12
矿业5班 30 11
矿业6班 29 14
矿业8班 31 12
矿业9班 29 29
电气 4.9 电气9班 30 18 85%
4.1 电气7班 31 30
4.11 电气8班 31 29
4.12 电气4班 32 28
孙越崎 4.9 越崎1班 30 30 98%
4.1 越崎3班 30 28
4.11 越崎1班 30 30
4.12 越崎1班 30 30
土木学院 4.9 土木2班 26 20 87%
4.1 土木5班 30 27
4.11 土木7班 31 28
4.12 土木3班 28 25
建筑与设计学院 4.9 环设3班 25 20 60%
4.1 环设1班 25 13
4.11 环设2班 25 19
4.12 建筑3班 28 10
环测学院 4.9 环测5班 35 30 82%
4.1 土地2班 24 17
4.11 地信1班 31 25
4.12 地信3班 26 23
资源学院 4.9 资源5班 30 25 79%
4.1 资源3班 28 20
4.11 资源7班 27 22
4.12 未出操
管理学院 4.9 8班 33 13 55%
4.1 工商3班 31 21
4.11 工商7班 30 12
4.12 经贸2班 30 22

校体委2018年4月

CopyRight © 版权所有 中国矿业大学体育学院 (江苏·徐州) 电话:0516-83591808
Baidu
map